Цены собраны по открытым прайсам клининговых компаний Сочи на сентябрь 2026 и показаны вилкой: у разных компаний они отличаются, а итог зависит от состояния квартиры.
Что влияет на цену
- Район. Минимальный заказ в центре и на Красной Поляне обычно выше, чем в Адлере: у некоторых компаний 6 000 ₽ против 4 000 ₽.
- Состояние. Запущенная кухня или налёт в ванной могут добавить к цене треть.
- Сезон. Летом и в праздники на Поляне свободных бригад меньше.
- Доп. опции. Окна, балкон, химчистка, стирка — отдельно.
| Объём | Ориентир |
|---|
| Студия / 1-комнатная | 1 900–3 500 ₽ |
| 2-комнатная | 2 800–4 500 ₽ |
| 3-комнатная | 3 800–6 000 ₽ |
| Объём | Ориентир |
|---|
| За м² площади | 100–180 ₽ |
| 1-комнатная, 35–40 м² | от 5 000–6 500 ₽ |
| 2-комнатная, 55–60 м² | от 7 000–9 500 ₽ |
| Объём | Ориентир |
|---|
| За м² площади | 100–200 ₽ |
| Студия до 30 м² | от 5 900 ₽ |
| Мойка окон после ремонта | от 90 ₽ за м² на сторону |
| Объём | Ориентир |
|---|
| Поддерживающая, за м² | от 60–90 ₽ |
| Генеральная, за м² | от 110–180 ₽ |
| Терраса, веранда | считают отдельно |
| Объём | Ориентир |
|---|
| Студия до 40 м², между гостями | 2 500–5 000 ₽ |
| 2-комнатные до 60 м² | от 4 000–7 000 ₽ |
| Смена постельного белья | от 250 ₽ |
| Приём/передача ключей | от 500 ₽ |
| Объём | Ориентир |
|---|
| Окно, за м² с одной стороны | от 50–90 ₽ |
| Створка стандартного окна | от 400 ₽ |
| Панорамное остекление, за м² | от 120 ₽ |
| После ремонта, за м² | от 90 ₽ |
| Объём | Ориентир |
|---|
| Посадочное место | от 400 ₽ |
| Двухместный диван | от 1 800–2 500 ₽ |
| Угловой диван | от 3 000–4 500 ₽ |
| Кресло | от 800 ₽ |
| Объём | Ориентир |
|---|
| Односпальный, одна сторона | от 1 500 ₽ |
| Двуспальный, одна сторона | от 2 500 ₽ |
| Двусторонняя чистка | +50–80% к цене |
Для посуточной аренды